第十二屆中國文化企業(yè)30強企業(yè)的2019年度合計主營收入為4346億元,凈資產(chǎn)首次突破5000億元大關,達到5519億元,凈利潤首次突破500億元大關,達到503億元,主營收入、凈資產(chǎn)、凈利潤均創(chuàng)歷史新高,分別比第十一屆增長4.4%、51.8%、10.3%。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國出版集團有限公司 |
2 | 中國電影股份有限公司 |
3 | 中國華錄集團有限公司 |
4 | 中國國際電視總公司 |
5 | 中國教育出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 |
6 | 華僑城集團有限公司 |
7 | 華夏電影發(fā)行有限責任公司 |
8 | 保利文化集團股份有限公司 |
9 | 上海世紀出版(集團)有限公司 |
10 | 山東出版集團有限公司 |
11 | 廣東省出版集團有限公司 |
12 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 |
13 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 |
14 | 東方明珠新媒體股份有限公司 |
15 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
16 | 四川新華發(fā)行集團有限公司 |
17 | 華強方特文化科技集團股份有限公司 |
18 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團有限公司 |
19 | 安徽出版集團有限責任公司 |
20 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 |
21 | 江西省出版集團公司 |
22 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 |
23 | 江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司 |
24 | 芒果超媒股份有限公司 |
25 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司 |
26 | 宋城演藝發(fā)展股份有限公司 |
27 | 完美世界股份有限公司 |
28 | 浙江出版聯(lián)合集團有限公司 |
29 | 浙報傳媒控股集團有限公司 |
30 | 博納影業(yè)集團股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國對外文化集團有限公司 |
2 | 中信出版集團股份有限公司 |
3 | 愛上電視傳媒(北京)有限公司 |
4 | 上海電影(集團)有限公司 |
5 | 上海閱文信息技術有限公司 |
6 | 天津貓眼微影文化傳媒有限公司 |
7 | 長影集團有限責任公司 |
8 | 北京四達時代軟件技術股份有限公司 |
9 | 北京歌華傳媒集團有限責任公司 |
10 | 北京演藝集團有限責任公司 |
11 | 央視國際網(wǎng)絡有限公司 |
12 | 蘇州大禹網(wǎng)絡科技有限公司 |
13 | 河北廣電無線傳媒有限公司 |
14 | 青島出版集團有限公司 |
15 | 南京市文化投資控股集團有限責任公司 |
16 | 科大訊飛股份有限公司 |
17 | 重慶文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 |
18 | 廈門吉比特網(wǎng)絡技術股份有限公司 |
19 | 掌閱科技股份有限公司 |
20 | 湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 |
南方日報社、廣州市社會科學院、廣州市文化創(chuàng)意行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了“2020廣州文化企業(yè)30強...
光明日報社和經(jīng)濟日報社在第十五屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會上聯(lián)合發(fā)布了第十一屆“全...
南方日報社、廣州市社會科學院、廣州市文化創(chuàng)意行業(yè)協(xié)會聯(lián)合了2019廣州文化企業(yè)50強,主要...
文化品牌評測技術文化和旅游部重點實驗室、中國人民大學創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)技術研究院發(fā)布了“2020中國...