2020文化企業(yè)品牌價值TOP50榜單合計有263家境內(nèi)外文化和旅游上市企業(yè),以及227家國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地企業(yè)參與評選。這些企業(yè)都是屬于國家統(tǒng)計局文化及旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類的上市公司,并且其文化或旅游業(yè)務(wù)收入占總收入50%以上。
中國文化和旅游企業(yè)品牌價值50強(qiáng)顯示,上榜50強(qiáng)企業(yè)合計品牌價值達(dá)到6982.28億元,相比2019年榜單增長22.1%,榜單入圍門檻達(dá)到8.42億元。
從區(qū)域分布來看,“北上廣浙”入榜企業(yè)數(shù)量占比中國文化和旅游企業(yè)排行榜超70%。從行業(yè)分布來看,數(shù)字文化、文化旅游和新聞出版和是3個最具品牌價值優(yōu)勢行業(yè),分別貢獻(xiàn)了TOP50品牌總價值的78.93%、12.5%和6.56%。
排行 | 企業(yè)名稱 | 品牌價值(百萬元) | 行業(yè)類別 |
1 | 騰訊 | 414330.18 | 數(shù)字文化 |
2 | 網(wǎng)易 | 54287.44 | 數(shù)字文化 |
3 | 華僑城 | 35715.83 | 文化旅游 |
4 | 中國中免 | 15103.43 | 文化旅游 |
5 | 東方明珠 | 11922.11 | 廣播影視 |
6 | 美團(tuán) | 9651.73 | 文化旅游 |
7 | 鳳凰傳媒 | 8596.11 | 新聞出版 |
8 | 浙數(shù)文化 | 7445.62 | 數(shù)字文化、新聞出版 |
9 | 宋城演藝 | 6792.01 | 文化旅游 |
10 | 完美世界 | 6351.08 | 數(shù)字文化 |
11 | 芒果超媒 | 6268.31 | 數(shù)字文化、廣播影視 |
12 | 復(fù)星旅游文化 | 5956.29 | 文化旅游 |
13 | 老鳳祥 | 5865.25 | 工藝美術(shù) |
14 | 三七互娛 | 5716.84 | 數(shù)字文化 |
15 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5603.69 | 數(shù)字文化 |
16 | 新華文軒 | 5438.61 | 新聞出版 |
17 | 中文傳媒 | 5404.98 | 新聞出版 |
18 | 利亞德 | 5146.6 | 文化裝備制造、文化旅游 |
19 | 華強(qiáng)方特 | 5130.95 | 數(shù)字文化、文化旅游 |
20 | 騰訊音樂 | 4980.39 | 數(shù)字文化 |
21 | 分眾傳媒 | 4819.26 | 數(shù)字文化 |
22 | 搜狐 | 4647.55 | 數(shù)字文化 |
23 | 昆侖萬維 | 4268.62 | 數(shù)字文化 |
24 | 中南傳媒 | 3867.8 | 新聞出版 |
25 | 大豐實(shí)業(yè) | 3756.61 | 文化裝備制造 |
26 | 人民網(wǎng) | 3446.59 | 數(shù)字文化 |
27 | 吉比特 | 3355.28 | 數(shù)字文化 |
28 | 掌閱科技 | 3046.85 | 數(shù)字文化 |
29 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 2913.16 | 數(shù)字文化 |
30 | 科大訊飛 | 2872.62 | 數(shù)字文化 |
31 | 長江傳媒 | 2823.04 | 新聞出版 |
32 | 皖新傳媒 | 2676 | 新聞出版 |
33 | 掌趣科技 | 2612.25 | 數(shù)字文化 |
34 | 網(wǎng)龍 | 2506.45 | 數(shù)字文化 |
35 | 斗魚 | 2484.96 | 數(shù)字文化 |
36 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2484.74 | 數(shù)字文化 |
37 | 中原傳媒 | 2480.51 | 新聞出版 |
38 | 山東出版 | 2402.58 | 新聞出版 |
39 | 華數(shù)傳媒 | 1939.73 | 廣播影視 |
40 | 中青旅 | 1628.66 | 文化旅游 |
41 | 虎牙 | 1530.61 | 數(shù)字文化 |
42 | 中國出版 | 1495.16 | 新聞出版 |
43 | 南方傳媒 | 1486.52 | 新聞出版 |
44 | 歌華有線 | 1334.77 | 廣播影視 |
45 | 同程藝龍 | 1302.06 | 文化旅游 |
46 | 風(fēng)語筑 | 917.1 | 文化裝備制造 |
47 | 博瑞傳播 | 878.18 | 新聞出版 |
48 | 凱撒旅業(yè) | 855.64 | 文化旅游 |
49 | 華策影視 | 845.28 | 廣播影視 |
50 | 中國科傳 | 842.32 | 新聞出版 |
由中央廣播電視總臺央視財經(jīng)頻道評選并發(fā)布了的2019《魅力中國城》文化旅游魅力榜,本次榜單...
光明日報社和經(jīng)濟(jì)日報社在第十五屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會上聯(lián)合發(fā)布了第十一屆“全...