2021中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)榜單顯示,上榜100強物業(yè)服務(wù)企業(yè)合計在管面積達70億平方米,其中榜單TOP10企業(yè)在管面積合計達到34.78億平方米,占百強物業(yè)服務(wù)企業(yè)的近50%。這也表明中國物業(yè)服務(wù)企業(yè)在管面積集中度較高,部分龍頭企業(yè)占據(jù)了大半的市場。
從營收方面來看,中國物業(yè)服務(wù)排行榜中有5家企業(yè)營收突破100億元,分別是萬科物業(yè)、碧桂園、恒大金碧物業(yè)、雅生活服務(wù)和綠城服務(wù)。但榜單靠后的多家企業(yè)營收不足1億元,在營收方面頭部企業(yè)和尾部企業(yè)同樣差距明顯。
此外,中國物業(yè)服務(wù)公司排行榜中有49家為上市公司,51家為非上市公司。
排行 | 企業(yè)名稱 | 排行 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中海物業(yè)集團有限公司(02669.HK) | 51 | 鑫苑物業(yè)服務(wù)集團有限公司(01895.HK) |
2 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司(06098.H) | 52 | 江蘇中南物業(yè)服務(wù)有限公司 |
3 | 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 53 | 廣州敏捷新生活物業(yè)管理有限公司 |
4 | 恒大金碧物業(yè)有限公司(06666.K) | 54 | 濱江服務(wù)集團有限公司(03316.HK) |
5 | 雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司(03319.HK) | 55 | 中化金茂物業(yè)管理(北京)有限公司 |
6 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司(02869K) | 56 | 中駿商管智慧服務(wù)控股有限公司(0606.HK) |
7 | 保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司(06049.HK) | 57 | 弘陽服務(wù)集團有限公司(01971.HK) |
8 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司(001914.SZ) | 58 | 北京京城佳業(yè)物業(yè)股份有限公司 |
9 | 生活服務(wù)集團有限公司1778 | 59 | 貴州花果園城市服務(wù)集團 |
10 | 彩生活服務(wù)集團有限公司(01778K) | 60 | 中梁百悅智佳服務(wù)有限公司 |
11 | 金地物業(yè)管理集團公司 | 61 | 領(lǐng)悅物業(yè)服務(wù)集團有限公司 |
12 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團有限公司(01516.HK) | 62 | 祥生活服務(wù)集團有限公司 |
13 | 龍湖智慧服務(wù)集團有限公司 | 63 | 德信服務(wù)集團有限公司 |
14 | 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團有限公司(00873.HK) | 64 | 廣州市寧駿物業(yè)管理有限公司(合景泰富) |
15 | 長城物業(yè)集團股份有限公司 | 65 | 廈門聯(lián)發(fā)(集團)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
16 | 華潤萬象生活(01209.HK) | 66 | 合能生活服務(wù)集團 |
17 | 金科智慧服務(wù)集團股份有限公司(9666.K) | 67 | 東原仁知城市運營服務(wù) |
18 | 新城悅服務(wù)集團有限公司(01755.HK) | 68 | 廣東康景物業(yè)服務(wù)有限公司 |
19 | 旭輝永升生活服務(wù)集團有限公司(01995.HK) | 69 | 北京魯能物業(yè)服務(wù)有限公司 |
20 | 建業(yè)新生活服務(wù)有限公司(9983.HK) | 70 | 第一物業(yè)(北京)股份有限公司(02107) |
21 | 藍光嘉寶服務(wù)集團股份有限公司(02606.HK) | 71 | 俊發(fā)七彩服務(wù)集團有限公司 |
22 | 廣東龍光集團物業(yè)管理有限公司(龍光智慧服務(wù)) | 72 | (力高)優(yōu)居美家物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
23 | 富力物業(yè)服務(wù)集團 | 73 | 和泓服務(wù)集團有限公司(06093.K) |
24 | 遠洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司(06677.HK) | 74 | 祈福生活服務(wù)(03686.HK) |
25 | 卓越商企服務(wù)集團有限公司(06989.HK) | 75 | (鴻坤物業(yè))燁星集團控股有限公司(01941.hK) |
26 | 時代鄰里控股有限公司(09928.K) | 76 | 浦江中國控股限公司(01417.HK) |
27 | 佳兆業(yè)美好集團有限公司(02168.HK) | 77 | 陽光壹佰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
28 | 北京首開鴻城實業(yè)有限公司 | 78 | 融信物業(yè)服務(wù)集團有限公司 |
29 | 幸?;鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 79 | 四川陽光大地物業(yè)服務(wù)集團有限公司 |
30 | 中奧到家集團有限公司(01538.HK) | 80 | 高地城市服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團 |
31 | 合景悠活集團(03913.HK) | 81 | 宋都服務(wù)團有限公司(09608.HK) |
32 | 南都物業(yè)服務(wù)股份有限公司(603506.SH) | 82 | 融匯生活團有限公司 |
33 | 榮盛榮萬家生活服務(wù)股份有限公司(02146.HK) | 83 | 深圳市星盛商業(yè)運營管理有限公司(06668.HK) |
34 | 新大正物業(yè)集團(002968.SZ) | 84 | 四川鼎晟物業(yè)服務(wù)集團有限公司 |
35 | 奧園健康生活集團有限公司(03662.HK) | 85 | 中糧地產(chǎn)集團深圳物業(yè)管理有限公司 |
36 | 正榮集團服務(wù)有限公司(06958.HK) | 86 | 新希望服務(wù)控股有限公司 |
37 | 廈門建發(fā)物業(yè)管理服務(wù)有限公司(02156.HK) | 87 | 禹佳生活服務(wù)集團有限公司 |
38 | 廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司(06626.HK) | 88 | 朗詩綠色生活服務(wù)有限公司 |
39 | 世紀(jì)金源物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 89 | 眾安智慧生活服務(wù)有限公司 |
40 | 新力服務(wù)(控股)有限公司 | 90 | 康橋悅生活服務(wù)集團有限公司 |
41 | 蘇寧銀河物業(yè)管理有限公司 | 91 | 葛洲壩物業(yè)管理有限公司 |
42 | 海倫堡海悅生活物業(yè)管理有限公司 | 92 | 福州泰禾物業(yè)管理有限公司 |
43 | 寶龍商業(yè)物業(yè)管理有限公司(9909.HK) | 93 | 廣州香江物業(yè)管理有限公司 |
44 | 銀城生活服務(wù)有限公司(01922.HK) | 94 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司 |
45 | 深圳星河智善生活股份有限公司(836397) | 95 | 深圳市國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
46 | 浙江佳源物業(yè)服務(wù)集團有限公司(01153.HK) | 96 | 興業(yè)物聯(lián)服務(wù)集團有限公司(09916.HK) |
47 | 陽光城陽光智博服務(wù) | 97 | 廣東客天下物業(yè)管理有限公司 |
48 | 金融街物業(yè)股份有限公司(1502.HK) | 98 | 天譽青創(chuàng)智聯(lián)服務(wù) |
49 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司(300917.創(chuàng)業(yè)板) | 99 | 德商產(chǎn)投服務(wù)集團有限公司 |
50 | 珠海華發(fā)物業(yè)管理服務(wù)有限公司(00982.HK) | 100 | 明宇商服控股有限公司 |
上海易居房地產(chǎn)研究院中國房地產(chǎn)測評中心發(fā)布了2021中國物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌價值100強、物業(yè)...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了“2021中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)名單”。自200...
中物研協(xié)和上海易居房地產(chǎn)研究院中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合發(fā)布了“2020物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實力5...
《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布了“2020中國物業(yè)300強榜單”。榜單聚焦中國物業(yè)管理行業(yè),以企業(yè)的資...